Źródłem błonnika pokarmowego są rośliny. Wszystkie rośliny zawierają błonnik, choć niektóre mają go niewiele, a inne bogate są zarówno w błonnik rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny. Nawet poszczególne części jednej rośliny mają różną zawartość błonnika. Na przykład śliwki mają grubą skórę obejmujących soczysty miąższ. Skóra śliwka jest źródła błonnika nierozpuszczalnego, natomiast wewnątrz miąższu znajduje się dużo błonnika rozpuszczalnego.1 Rośliny bogate w błonnik mogą być spożywane bezpośrednio lub wykorzystane do uzyskania suplementów diety i produktów bogatych w błonnik.
Istnieją rozbieżne opinie co do metod oznaczania zawartości błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w produktach spożywczych. Ponadto ze względu na swoje właściwości niektóre substancje są czasem zaliczane do jednej lub drugiej kategorii. Stąd występują niekiedy duże rozbieżności w wynikach oznaczeń.
Tabela 1. Zawartość błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w żywności (w g na 100 g produktu).2Nazwa | Błonnik całkowity (g) | Błonnik nierozpuszczalny (g) | Błonnik rozpuszczalny (g) |
---|---|---|---|
Pieczywo | |||
Bułka biała | 3,00 | 1,89 | 1,11 |
Bułka kajzerka | 2,30 | 1,66 | 0,62 |
Bułka pszenna | 4,14 | 3,06 | 1,08 |
Bułka pszenna pełnoziarnista | 6,89 | 5,69 | 1,19 |
Chleb biały | 2,28 | 1,28 | 1,00 |
Chleb kukurydziany | 2,12 | 1,78 | 0,32 |
Chleb pszenny | 4,12 | 3,04 | 1,08 |
Chleb pszenny pełnoziarnisty | 6,91 | 5,71 | 1,20 |
Croissant | 1,56 | 0,60 | 0,86 |
Tortilla kukurydziana | 5,19 | 4,38 | 0,81 |
Tortilla z białej mąki | 3,30 | 2,30 | 1,00 |
Zboża, ryż i inne ziarna | |||
Amarantus, suchy | 15,20 | 10,34 | 4,86 |
Bulgur, suchy | 18,30 | 15,22 | 3,06 |
Jęczmień, suchy | 15,60 | 12,20 | 3,40 |
Jęczmień, ugotowany | 5,43 | 4,25 | 1,18 |
Kasza gryczana, sucha | 10,30 | 8,87 | 1,41 |
Kasza gryczana, ugotowana | 3,15 | 2,72 | 0,43 |
Kasza jaglana, sucha | 8,50 | 6,91 | 1,59 |
Kasza jaglana, ugotowana | 2,70 | 2,19 | 0,51 |
Kasza kukurydziana, sucha | 1,60 | 1,20 | 0,40 |
Kuskus, suchy | 5,00 | 3,88 | 1,12 |
Kuskus, ugotowany | 1,71 | 1,32 | 0,39 |
Makaron ryżowy, ugotowany | 1,00 | 0,77 | 0,21 |
Makaron spaghetti biały, ugotowany | 1,30 | 0,50 | 0,80 |
Makaron spaghetti pełnoziarnisty, ugotowany | 2,80 | 2,20 | 0,60 |
Mąka ararutowa (arrowroot) | 3,40 | 3,30 | 0,10 |
Mąka biała | 2,70 | 1,10 | 1,60 |
Mąka gryczana | 10,00 | 8,62 | 1,38 |
Mąka jęczmienna | 10,10 | 7,90 | 2,20 |
Mąka kukurydziana | 9,60 | 5,34 | 4,26 |
Mąka pszenżytnia pełnoziarnista | 14,60 | 11,91 | 2,68 |
Mąka pszenna razowa | 12,20 | 10,40 | 1,80 |
Mąka ryżowa biała | 2,40 | 1,87 | 0,53 |
Mąka ryżowa brązowa | 4,60 | 3,92 | 0,68 |
Mąka słodu jęczmiennego | 7,10 | 5,55 | 1,55 |
Mąka sojowa (niskotłuszczowa) | 10,20 | 3,90 | 6,30 |
Mąka sojowa (odtłuszczona) | 17,50 | 9,63 | 7,88 |
Mąka sojowa (pełnotłusta) | 9,60 | 5,29 | 4,32 |
Mąka z ciecierzycy | 10,80 | 8,52 | 2,27 |
Mąka z orzechów ziemnych (niskotłuszczowa) | 15,80 | 11,45 | 4,35 |
Mąka z orzechów ziemnych (odtłuszczona) | 15,80 | 11,45 | 4,35 |
Mąka z otrąb jęczmiennych | 67,55 | 64,66 | 2,90 |
Mąka ziemniaczana | 5,90 | 2,70 | 3,20 |
Mąka żytnia | 14,60 | 10,70 | 3,90 |
Otręby kukurydziane, suche | 85,47 | 81,05 | 2,11 |
Otręby owsiane, suche | 15,40 | 8,20 | 7,20 |
Otręby pszenne (nieprzerobione) | 42,76 | 39,45 | 3,31 |
Otręby ryżowe, suche | 21,00 | 18,30 | 2,70 |
Płatki owsiane, suche | 10,60 | 5,70 | 4,90 |
Pszenica orkisz | 11,40 | 10,10 | 1,30 |
Pszenica skiełkowana | 1,10 | 0,91 | 0,18 |
Pszenne zarodki | 12,90 | 9,70 | 3,20 |
Ryż biały błyskawiczny, ugotowany | 0,40 | 0,29 | 0,11 |
Ryż biały parboiled, ugotowany | 0,40 | 0,29 | 0,11 |
Ryż biały, ugotowany | 0,40 | 0,29 | 0,11 |
Ryż brązowy, ugotowany | 1,80 | 1,68 | 0,12 |
Ryż dziki, ugotowany | 1,80 | 1,60 | 0,20 |
Sorgo | 13,82 | 9,62 | 4,20 |
Tapioka, sucha | 0,90 | 0,80 | 0,10 |
Teff (miłka abisyńska), suchy | 13,50 | 10,97 | 2,53 |
Ziarno komosy ryżowej (quinoa), suche | 5,90 | 5,10 | 0,80 |
Ziarno komosy ryżowej (quinoa), ugotowane | 5,90 | 5,10 | 0,80 |
Owoce | |||
Agrest | 4,30 | 3,40 | 0,90 |
Ananas świeży | 1,20 | 1,10 | 0,10 |
Ananas w puszce | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
Arbuz | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Awokado, czarna skórka | 5,00 | 3,20 | 1,80 |
Banany | 2,40 | 1,80 | 0,60 |
Brzoskwinie suszone | 8,20 | 4,40 | 3,80 |
Brzoskwinie świeże | 2,00 | 1,20 | 0,80 |
Cytryna | 2,79 | 1,05 | 1,74 |
Czarna jagoda | 2,70 | 2,40 | 0,30 |
Daktyle | 7,50 | 6,30 | 1,20 |
Figi suszone | 12,20 | 8,20 | 4,00 |
Figi świeże | 3,30 | 1,60 | 1,70 |
Granat | 0,60 | 0,49 | 0,11 |
Grejpfrut biały, różowy lub czerwony | 1,10 | 0,20 | 0,90 |
Gruszka suszona | 7,50 | 4,50 | 3,00 |
Gruszka świeża | 2,40 | 1,10 | 1,30 |
Guawa | 5,40 | 4,50 | 0,90 |
Jabłko bez skórki | 1,90 | 1,30 | 0,60 |
Jabłko ze skórką | 2,70 | 2,00 | 0,70 |
Jabłko suszone, nieugotowane | 8,70 | 4,00 | 4,70 |
Jagody czarnego bzu | 7,00 | 5,68 | 1,32 |
Jeżynomalina | 4,90 | 4,40 | 0,50 |
Jeżyny | 5,30 | 4,30 | 1,00 |
Kaki (persymona) | 3,60 | 3,13 | 0,47 |
Karambola | 2,70 | 1,50 | 1,20 |
Kiwi | 3,39 | 2,61 | 0,80 |
Kumkwat | 6,58 | 4,21 | 2,42 |
Maliny | 6,80 | 6,10 | 0,70 |
Mandarynki | 2,30 | 1,40 | 0,90 |
Mango | 1,80 | 1,06 | 0,74 |
Melon kantalupa | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
Melon kasaba (miodowy) | 0,60 | 0,40 | 0,20 |
Morela suszona | 9,00 | 4,60 | 4,40 |
Morela świeża | 2,40 | 1,10 | 1,30 |
Nektarynki | 1,60 | 1,00 | 0,60 |
Owoc męczennicy (passiflory) | 10,39 | 2,94 | 7,44 |
Papaja | 1,80 | 0,91 | 0,89 |
Pomarańcze | 2,40 | 1,00 | 1,40 |
Rabarbar ugotowany | 1,40 | 0,90 | 0,50 |
Rodzynki | 4,00 | 2,90 | 1,10 |
Sapodilla (Manilkara zapota) | 8,20 | 5,30 | 2,90 |
Śliwka | 1,50 | 0,70 | 0,80 |
Śliwka suszona | 7,10 | 3,30 | 3,80 |
Truskawki | 2,30 | 1,70 | 0,60 |
Winogrona | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
Wiśnie | 2,30 | 1,60 | 0,70 |
Żurawina suszona | 5,00 | 3,70 | 1,30 |
Żurawina świeża | 4,20 | 3,09 | 1,09 |
Soki | |||
Ananasowy sok | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Brzoskwiniowy sok | 0,60 | 0,16 | 0,44 |
Cytrynowy sok | 0,40 | 0,10 | 0,30 |
Czarna porzeczka sok | 0,60 | 0,21 | 0,39 |
Grejpfrutowy sok | 0,10 | 0,02 | 0,08 |
Jabłkowy sok | 0,10 | 0,07 | 0,03 |
Marchwiowy sok | 0,80 | 0,58 | 0,22 |
Morelowy nektar | 0,60 | 0,30 | 0,30 |
Papaja sok | 0,60 | 0,32 | 0,28 |
Passiflora (męczennicy) sok | 0,20 | 0,06 | 0,14 |
Pomarańczowy sok | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Pomidorowy sok | 0,40 | 0,18 | 0,22 |
Śliwkowy sok | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Winogronowy sok | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
Żurawinowy sok | 0,10 | 0,07 | 0,03 |
Warzywa | |||
Bakłażan, ugotowany | 2,49 | 1,80 | 0,70 |
Brokuły, surowe | 3,00 | 1,92 | 1,08 |
Brokuły, ugotowane | 3,00 | 1,50 | 1,50 |
Brukiew, ugotowana | 1,80 | 1,50 | 0,30 |
Brukselka, ugotowana | 4,10 | 1,60 | 2,50 |
Buraki świeże, ugotowane | 2,00 | 0,80 | 1,20 |
Cebula biała, żółta lub czerwona, surowa | 1,80 | 0,70 | 1,10 |
Cebula biała, żółta lub czerwona, ugotowana | 1,40 | 0,40 | 1,00 |
Cukinia, surowa | 1,20 | 0,70 | 0,50 |
Cukinia, ugotowana | 1,40 | 0,80 | 0,60 |
Fasola czerwona suszona, ugotowana | 6,40 | 3,20 | 3,20 |
Fasola szparagowa żółta, ugotowana | 3,00 | 1,70 | 1,30 |
Fasola zwykła (biała) suszona, ugotowana | 6,40 | 4,00 | 2,40 |
Fasolka szparagowa zielona, ugotowana | 3,00 | 1,70 | 1,30 |
Groch łuskany żółty lub zielony suszony, ugotowany | 8,30 | 7,20 | 1,10 |
Groszek zielony z puszki, odsączony | 4,10 | 3,60 | 0,50 |
Groszek zielony, ugotowany | 5,50 | 3,90 | 1,60 |
Jarmuż, ugotowany | 2,00 | 0,90 | 1,10 |
Kalafior, surowy | 2,50 | 1,60 | 0,90 |
Kalafior, ugotowany | 2,70 | 2,00 | 0,70 |
Kalarepa, surowa | 3,60 | 1,10 | 2,50 |
Kalarepa, ugotowana | 1,10 | 0,34 | 0,76 |
Kapusta chińska Pak-choi, surowa | 1,00 | 0,54 | 0,46 |
Kapusta chińska Pak-choi, ugotowana | 1,60 | 1,00 | 0,60 |
Kapusta czerwona, surowa | 2,00 | 1,08 | 0,92 |
Kapusta czerwona, ugotowana | 2,00 | 1,12 | 0,88 |
Kapusta kiszona | 2,50 | 1,63 | 0,87 |
Kapusta pekińska Pe-tsai, surowa | 3,11 | 2,50 | 0,61 |
Kapusta pekińska Pe-tsai, ugotowana | 2,70 | 1,25 | 1,45 |
Kapusta zielona, surowa | 2,30 | 1,49 | 0,80 |
Kapusta zielona, ugotowana | 2,30 | 1,27 | 1,03 |
Karczoch, ugotowany | 5,40 | 1,47 | 3,93 |
Kassawa (Maniok), ugotowana | 1,16 | 0,70 | 0,46 |
Kasztany wodne, z puszki | 2,20 | 1,31 | 0,89 |
Kukurydza z puszki, odsączona | 2,00 | 1,80 | 0,20 |
Kukurydza, ugotowana | 2,80 | 2,30 | 0,50 |
Marchew, surowa | 3,00 | 1,50 | 1,50 |
Marchew, ugotowana | 3,30 | 1,90 | 1,40 |
Miechunka pomidorowa (tomatillo), surowa | 1,90 | 1,73 | 0,17 |
Ogórek, surowy bez skórki | 0,70 | 0,52 | 0,18 |
Ogórek, surowy ze skórką | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
Papryka chili czerwona, surowa | 1,50 | 0,92 | 0,58 |
Papryka czerwona słodka, surowa | 2,00 | 1,30 | 0,70 |
Papryka czerwona słodka, ugotowana | 1,20 | 0,50 | 0,70 |
Papryka zielona słodka, surowa | 1,80 | 1,10 | 0,70 |
Papryka zielona słodka, ugotowana | 1,20 | 0,40 | 0,80 |
Papryka żółta słodka, surowa | 0,90 | 0,57 | 0,33 |
Papryka żółta słodka, ugotowana | 0,94 | 0,59 | 0,34 |
Pasternak, ugotowany | 4,00 | 1,70 | 2,30 |
Pędy bambusa z puszki, odsączone | 1,40 | 1,00 | 0,40 |
Pomidory pomarańczowe, surowe | 0,90 | 0,82 | 0,08 |
Pomidory suszone, suche | 12,30 | 11,19 | 1,11 |
Pomidory suszone, w oleju, odsączone | 5,80 | 5,27 | 0,53 |
Pomidory zielone, surowe | 1,10 | 1,00 | 0,10 |
Pomidory żółte, surowe | 0,70 | 0,64 | 0,06 |
Pomidory, surowe | 1,10 | 1,00 | 0,10 |
Rukola, surowa | 1,60 | 1,35 | 0,25 |
Rzepa, ugotowana | 2,00 | 1,28 | 0,72 |
Rzodkiewka, surowa | 1,60 | 1,20 | 0,40 |
Sałata lodowa | 1,40 | 1,20 | 0,20 |
Sałata rzymska | 1,70 | 1,11 | 0,61 |
Seler korzeniowy, ugotowany | 1,20 | 0,63 | 0,57 |
Seler, surowy | 1,70 | 1,10 | 0,60 |
Seler, ugotowany | 1,60 | 1,10 | 0,50 |
Soczewica suszona, ugotowana | 7,90 | 7,30 | 0,60 |
Soja suszona, ugotowana | 6,00 | 3,30 | 2,70 |
Soja zielona albo niedojrzała, ugotowana | 4,20 | 2,31 | 1,89 |
Szparagi z puszki, odsączone | 1,60 | 1,20 | 0,40 |
Szparagi, ugotowane | 1,60 | 0,80 | 0,80 |
Szpinak mrożony, ugotowany | 3,00 | 2,40 | 0,60 |
Szpinak surowy | 2,70 | 1,90 | 0,80 |
Szpinak świeży, ugotowany | 3,00 | 2,40 | 0,60 |
Ziemniak słodki, ugotowany | 3,00 | 1,90 | 1,10 |
Ziemniaki ugotowane bez skórki | 1,80 | 0,77 | 1,03 |
Ziemniaki ugotowane ze skórką | 1,93 | 1,13 | 0,80 |
Ziemniaki pieczone, jedzone bez skórki | 1,50 | 0,47 | 1,03 |
Ziemniaki pieczone, jedzone ze skórką | 2,40 | 1,40 | 1,00 |
Orzechy i nasiona | |||
Kasztany jadalne | 11,70 | 9,20 | 2,50 |
Kokos suszony (wiórki) | 16,30 | 14,90 | 1,40 |
Kokos świeży | 9,00 | 8,00 | 1,00 |
Masło z orzeszków ziemnych | 5,89 | 4,28 | 1,61 |
Migdały | 11,20 | 10,10 | 1,10 |
Nasienie lnu | 22,33 | 10,15 | 12,18 |
Nasiona dyni | 3,90 | 2,83 | 1,07 |
Nerkowce | 3,80 | 3,46 | 0,34 |
Orzechy brazylijskie | 5,40 | 4,10 | 1,30 |
Orzechy hikory (orzesznika) | 6,40 | 4,90 | 1,50 |
Orzechy laskowe | 6,10 | 3,60 | 2,50 |
Orzechy makadamia | 9,30 | 7,40 | 1,90 |
Orzechy włoskie | 4,80 | 3,30 | 1,50 |
Orzeszki pekan (orzesznik pekan) | 7,60 | 6,10 | 1,50 |
Orzeszki ziemne | 9,20 | 7,30 | 1,90 |
Pestki słonecznika | 10,50 | 8,40 | 2,10 |
Pistacje | 10,80 | 8,10 | 2,70 |
Ziarno sezamowe | 7,79 | 5,89 | 1,90 |
Substytuty mięsa | |||
Tempeh (z fermentowany ziaren soi) | 10,30 | 5,68 | 4,66 |
Tofu (twarożek sojowy) | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
Słodycze i cukierki | |||
Chałwa | 4,51 | 3,56 | 0,95 |
Chleb świętojański | 3,81 | 1,02 | 2,79 |
Czekolada biała | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Czekolada gorzka | 5,89 | 5,64 | 0,25 |
Czekolada mleczna | 3,39 | 2,79 | 0,60 |
Karmel | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
Lukrecja | 1,31 | 0,53 | 0,78 |
Chipsy i popcorn | |||
Chipsy ziemniaczane | 4,62 | 1,98 | 2,65 |
Popcorn (gorące powietrze) | 15,13 | 14,63 | 0,50 |
Popcorn (na tłuszczu) | 9,45 | 9,14 | 0,31 |
Bibliografia: